Place
The 50 most-read artists based in Colombia, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
200 artists are ranked in Colombia. The biggest move was Maía, up 48 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Shakirapop, latin pop | 317,012 | 0 |
02 | KAROL Greggaeton, latin | 101,507 | +1 |
03 | Carlos Valdesfunk, pop | 26,184 | +1 |
04 | Malumareggaeton, latin | 16,978 | +1 |
05 | J Balvinreggaeton, hip hop | 14,566 | +2 |
06 | Feidreggaeton, latin | 14,322 | 0 |
07 | Lupe Fuenteshouse, latin house | 10,508 | +1 |
08 | Sebastián Yatralatin pop, latin | 8,417 | +1 |
09 | Juaneslatin pop, latin | 8,283 | +2 |
10 | Beélelatin, reggaeton | 6,608 | +2 |
11 | JF Quinteroreggaeton | 6,568 | -9 |
12 | Carlos Viveslatin, latin pop | 5,182 | +1 |
13 | Ryan Castrolatin, reggaeton | 4,748 | +2 |
14 | Greeicylatin, latin pop | 4,536 | 0 |
15 | Margarita Rosa de Franciscolatin | 4,390 | +12 |
16 | Camilolatin, latin pop | 3,936 | +1 |
17 | Carolina Gaitánlatin, latin pop | 3,533 | +1 |
18 | La Sonora Dinamitacumbia, latin | 3,129 | +6 |
19 | Manuel Turizolatin, latin pop | 3,058 | -3 |
20 | Diomedes Díazvallenato, latin | 2,903 | 0 |
21 | Yeison Jiménezlatin, latin pop | 2,874 | -2 |
22 | Lucrecia Daltelectronic, experimental electronic | 2,872 | 0 |
23 | Bomba Estéreocumbia, latin | 2,841 | -2 |
24 | Ovy on the Drumslatin, reggaeton | 2,808 | +7 |
25 | Monsieur Perinélatin, latin pop | 2,505 | +4 |
26 | Joe Arroyolatin, salsa | 2,406 | -1 |
27 | Moratlatin, latin pop | 2,372 | +3 |
28 | Grupo Nichelatin, salsa | 2,207 | -5 |
29 | Verónica Orozcolatin pop | 2,185 | +4 |
30 | Rafael Orozcolatin, vallenato | 2,041 | +6 |
31 | Inquisitionblack metal, thrash metal | 1,888 | -5 |
32 | Blessdreggaeton | 1,858 | +2 |
33 | Kapoafrobeats, latin | 1,724 | +5 |
34 | Aterciopeladosrock, alternative rock | 1,605 | -6 |
34 | Mike Bahíalatin, latin pop | 1,605 | +5 |
36 | Manuel Medranolatin, latin pop | 1,517 | +21 |
37 | Totó la Momposinacumbia, bullerengue | 1,484 | -5 |
38 | Charlie Zaabachata, bolero | 1,468 | -3 |
39 | Ela Minuselectronic | 1,307 | +6 |
40 | Aniceto Molinacumbia colombiana, latin | 1,279 | -3 |
41 | Fonsecavallenato, latin | 1,180 | +1 |
42 | Silvestre Dangondlatin, vallenato | 1,159 | +7 |
43 | Juan Felipe Samperlatin pop, pop rock | 1,148 | +4 |
44 | Patricia Teheránlatin, vallenato | 1,134 | -3 |
45 | Maíaballad, latin | 1,079 | +48 |
46 | Fruko y sus Tesoslatin, salsa | 1,027 | 0 |
47 | Andrea Echeverrialternative rock, latin | 991 | -4 |
48 | Fanny Lulatin, latin pop | 964 | -4 |
49 | Diana Hoyoslatin | 946 | +1 |
50 | Rodolfo Aicardicumbia, latin | 935 | -2 |
81 | Paula Arenaslatin, latin pop | 378 | +65 |
97 | Adriana Lucíalatin, latin pop | 295 | +44 |
154 | Alberto Pachecocumbia, latin | 96 | +34 |
71 | Legardareggaeton | 485 | +29 |
80 | Santiago Cruzlatin, latin pop | 391 | +28 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.