Place
The 51 most-read artists based in São Paulo, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
148 artists are ranked in São Paulo. The biggest move was Fiuk, up 34 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Angrapower metal, progressive metal | 6,232 | 0 |
02 | Marcelo Zarvosjazz | 5,359 | 0 |
03 | Rita Leerock, tropicália | 5,127 | +1 |
04 | CSSindie rock | 4,287 | -1 |
05 | Cryptadeath metal, metal | 4,274 | 0 |
06 | Os Mutantespsychedelic rock, tropicália | 3,278 | 0 |
07 | Nervosathrash metal | 3,207 | +2 |
08 | Andre Matosheavy metal, power metal | 3,034 | +3 |
09 | Bill Hudsonhard rock | 2,788 | -1 |
10 | Melodypop | 2,536 | -3 |
11 | Eliane Eliasjazz, bossa nova | 2,217 | -1 |
12 | Fiukteen pop | 1,830 | +34 |
13 | Eduardo Falaschipower metal | 1,665 | +5 |
14 | Ratos de Porãopunk, punk rock | 1,657 | +2 |
15 | Morris Alberteasy listening, pop | 1,639 | -3 |
16 | Sabotagehip hop | 1,614 | -1 |
17 | MC Kevinfunk carioca | 1,446 | +5 |
18 | Secos & Molhadosfolk pop, art pop | 1,415 | +1 |
19 | Chorãorap rock, rock | 1,400 | -5 |
20 | MC Dalestefunk carioca, funk ostentação | 1,209 | 0 |
21 | Fábio Jr.pop rock | 1,084 | +8 |
22 | Titãspop rock, punk rock | 1,075 | -1 |
23 | Maria Ritasamba, mpb | 1,035 | -6 |
24 | Restartpop rock, teen pop | 875 | 0 |
25 | Zerbhouse | 846 | -2 |
26 | Suplarock | 838 | -13 |
27 | Racionais MC’sgangsta rap, hip hop | 805 | -2 |
28 | DJ Markydrum and bass, liquid funk | 667 | 0 |
29 | Elianapop | 662 | -2 |
30 | Arnaldo Antunesnew wave | 653 | +3 |
31 | Nando Reisrock | 619 | +3 |
32 | Arnaldo Baptistarock | 599 | 0 |
33 | Rougedance-pop, teen pop | 566 | -7 |
34 | César Camargo Marianojazz | 473 | -3 |
35 | Manu Gavassipop | 469 | +3 |
36 | Maria Gadúrock | 468 | -6 |
37 | Mallu Magalhãesfolk rock | 453 | -2 |
38 | Sérgio Reissertanejo | 442 | +6 |
39 | Sérgio Diasrock | 436 | +3 |
40 | Korzusthrash metal | 431 | +1 |
41 | Cyro Baptistajazz | 408 | -5 |
42 | Gloriaalternative metal, metalcore | 403 | +23 |
43 | Gui Borattohouse, tech house | 402 | -1 |
44 | MC Binnfunk ostentação | 401 | -5 |
45 | Aline Wirleysamba | 386 | +3 |
46 | Dillonelectronic, indie pop | 382 | +13 |
47 | Mano Brownhip hop | 366 | +6 |
48 | Sophia Abrahãopop | 356 | -8 |
49 | José Netojazz | 350 | +31 |
50 | João Carlos Martinsclassical | 347 | +5 |
50 | Fabio Golfettiprogressive rock | 347 | -5 |
83 | Raelalternative hip hop | 174 | +32 |
70 | Milionário & José Ricosertanejo, sertanejo romântico | 238 | +29 |
81 | Ivan Busichard rock | 178 | +28 |
99 | Sambalanço Triojazz | 134 | +21 |
107 | Bruno Gadiolpop | 116 | +21 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.