Place
The 50 most-read artists based in Serbia, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
200 artists are ranked in Serbia. The biggest move was Rúzsa Magdolna, up 64 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Cecafolk, turbo-folk | 7,028 | +2 |
02 | Anastasijapop | 4,104 | +2 |
03 | Ivy Jenkinsheavy metal, nu metal | 3,835 | +5 |
04 | Toma Zdravkovićfolk pop | 2,978 | +11 |
05 | Đorđe Balaševićrock | 2,728 | 0 |
06 | Aleksandra Prijovićturbo-folk | 2,590 | +1 |
07 | Ekatarina Velikanew wave, post-punk | 2,579 | -1 |
08 | Olivera Katarinaballad, folk | 2,498 | -7 |
09 | Aca Lukasturbo-folk | 2,222 | +5 |
10 | Bebi Dolpop | 2,140 | +26 |
11 | Tea Tairovićeurodance, folk | 1,928 | 0 |
12 | Marija Šerifovićpop | 1,915 | -3 |
13 | Emina Jahovićfolk, electronic | 1,895 | 0 |
14 | Željko Joksimovićpop | 1,808 | -2 |
15 | Sinan Sakićturbo-folk | 1,754 | -5 |
16 | Voyagetrap | 1,728 | +6 |
17 | Šaban Šaulićfolk | 1,718 | -1 |
18 | Riblja Čorbarock | 1,715 | 0 |
19 | Devitotrap | 1,652 | -2 |
20 | Bora Đorđevićrock | 1,632 | +3 |
21 | Marina Tucakovićpop | 1,594 | +26 |
22 | Ksenija Pajčinpop | 1,591 | +5 |
23 | Gojko Mitićwestern | 1,590 | -2 |
24 | Aki Rahimovskirock | 1,550 | +2 |
25 | S.A.R.S.reggae | 1,486 | 0 |
26 | Margita Stefanovićrock | 1,394 | -6 |
27 | Vlada Divljannew wave | 1,371 | +1 |
28 | Aleksandra Slađana Miloševićnew wave, pop rock | 1,343 | +18 |
29 | Đoganifolk pop | 1,341 | +20 |
30 | Nataša Bekvalacpop | 1,334 | -28 |
31 | Oliver Mandićrock | 1,316 | -3 |
32 | Lavinaalternative metal, metal | 1,281 | -14 |
33 | Zananew wave | 1,212 | +9 |
34 | Idolinew wave, post-punk | 1,122 | +1 |
35 | Bajaga i Instruktorirock | 1,121 | -2 |
36 | Sanja Vučićpop | 1,107 | -4 |
37 | Teya Dorahip hop | 1,082 | -6 |
38 | Rúzsa Magdolnapop, rock | 1,081 | +64 |
39 | Tanja Savićfolk, turbo-folk | 1,068 | +5 |
40 | Ana Nikolićpop | 1,053 | -6 |
41 | Saša Kovačevićpop | 1,039 | -1 |
42 | Električni orgazampunk | 1,027 | -3 |
43 | Galijarock | 1,011 | +27 |
44 | YU Grupaprogressive rock | 991 | +10 |
45 | Nuccipop, trap | 984 | -8 |
46 | Viktorijarock | 972 | +13 |
47 | Dara Bubamaraturbo-folk | 936 | -4 |
48 | Milić Vukašinovićrock | 918 | +17 |
49 | Merima Njegomirfolk pop | 902 | +8 |
50 | Smakprogressive rock | 896 | -1 |
111 | Ana Štajdoharpop | 381 | +63 |
158 | Stjepko Gutjazz | 217 | +43 |
60 | Miroslav Tadićprogressive folk | 794 | +37 |
105 | Neverne bebeprogressive rock | 424 | +35 |
160 | Balkanrock | 212 | +35 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.