Place
The 50 most-read artists based in Ukraine, by Wikipedia readership in October 2026. Movement compares against September 2026.
Artists
Readers October
New entries
200 artists are ranked in Ukraine. The biggest move was Rosina Bessie Lhévinne, up 53 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Сергей Сергеевич Прокофьевclassical, opera | 20,028 | +1 |
02 | DJ Vladhip hop | 16,664 | -1 |
03 | Vladimir Horowitzclassical, western classical | 13,002 | +2 |
04 | Karolina Protsenkopop | 12,010 | 0 |
05 | Jinjerprogressive metal, groove metal | 10,170 | -2 |
06 | Emanuel Axclassical, western classical | 9,046 | +15 |
07 | Sophie Tuckercabaret, traditional pop | 7,744 | +2 |
08 | Eugene Hützgypsy punk | 6,251 | -2 |
09 | Miss Moniqueprogressive house, melodic techno | 5,831 | -2 |
10 | Святослав Рихтерclassical | 4,858 | 0 |
11 | Isaac Sternclassical | 4,514 | +2 |
12 | Korolovamelodic techno, progressive house | 4,058 | +2 |
13 | מארינה מקסימיליאןjazz, pop | 3,616 | -1 |
14 | Valentina Lisitsaclassical | 3,561 | +2 |
15 | Drudkhblack metal, atmospheric black metal | 3,184 | +8 |
15 | Karol Szymanowskiclassical, impressionism | 3,184 | +2 |
17 | Николaй Кaпустинclassical, jazz | 3,086 | +9 |
18 | Ани Лоракsoul | 3,015 | +13 |
19 | ARTBAThouse, techno | 2,865 | -1 |
20 | Давид Фёдорович Ойстрахclassical | 2,863 | +4 |
21 | Wojciech Kilarclassical | 2,845 | +7 |
22 | Джиганhip hop | 2,645 | -14 |
23 | Русланаdance, pop | 2,643 | -3 |
24 | Your Old Drooghip hop, boom bap | 2,631 | -9 |
25 | Эмиль Гилельсclassical | 2,548 | +5 |
26 | REZZelectronic, edm | 2,311 | -1 |
27 | Jerry Heilbaroque pop, alternative pop | 2,258 | +8 |
28 | LOBODAdance-pop, electropop | 2,192 | +12 |
29 | Stoned Jesusstoner metal, doom metal | 2,187 | +28 |
30 | ВИА Граpop | 2,118 | +2 |
31 | Аида Николайчукpop | 2,094 | +10 |
32 | Nokturnal Mortumblack metal, folk metal | 2,073 | +4 |
33 | ANNA ASTIpop | 2,071 | -11 |
34 | Рейнгольд Морицевич Глиэрclassical | 2,047 | 0 |
35 | София Ротаруpop, estrada | 2,019 | -16 |
36 | DakhaBrakhaexperimental, folk | 1,997 | +2 |
37 | Микола Дмитрович Леонтовичopera | 1,962 | +11 |
38 | 1914black metal, doom metal | 1,946 | -5 |
39 | Virapop | 1,891 | -12 |
40 | Anna Fedorovaclassical | 1,796 | -11 |
41 | Leo Ornsteinclassical, futurism | 1,758 | +4 |
42 | Арсений Тарковскийpoetry | 1,655 | -5 |
43 | Rosina Bessie Lhévinneclassical | 1,597 | +53 |
44 | Nathan Milsteinclassical | 1,566 | +5 |
45 | DOROFEEVAcontemporary r&b, dance-pop | 1,417 | -2 |
46 | Сергій Жаданpoetry | 1,377 | +4 |
46 | Иосиф Кобзонestrada, pop | 1,377 | 0 |
48 | White Wardblack metal, atmospheric black metal | 1,368 | +6 |
49 | Quest Pistols Showeuropop, pop | 1,346 | +15 |
50 | Океан Ельзиrock | 1,305 | +2 |
94 | Пошлая Моллиalternative rock, punk | 686 | +80 |
75 | Charlie Spivakjazz | 877 | +73 |
122 | Jan Savittjazz | 518 | +62 |
89 | Борис Апрельpop | 770 | +57 |
118 | Boris Kuschnirclassical | 528 | +50 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in October 2026; movement compares that against September 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.