Genre in a city
The 45 most-read classical artists based in Tokyo, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
45 artists are tagged classical in Tokyo. The biggest move was 田中希代子, up 15 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Mao Fujitaclassical | 1,490 | 0 |
02 | 山田耕筰classical | 1,346 | +10 |
03 | 塩川悠子classical | 1,078 | -1 |
04 | Karen Gomyoclassical | 836 | +3 |
05 | Shunsuke Satoclassical | 673 | -1 |
06 | NHK交響楽団classical | 559 | -1 |
07 | 反田恭平classical | 523 | -4 |
08 | 諏訪内晶子classical | 344 | +2 |
09 | 安倍圭子classical | 332 | 0 |
10 | 福間洸太朗classical | 298 | -4 |
11 | 林光classical, contemporary classical | 284 | 0 |
12 | 近衛秀麿classical | 260 | +2 |
13 | 今井信子classical | 245 | +2 |
14 | 高嶋ちさ子classical | 233 | -6 |
15 | 東京交響楽団classical | 227 | +2 |
16 | 堤剛classical | 193 | -3 |
17 | 秋山和慶classical | 178 | +2 |
18 | 日本フィルハーモニー交響楽団classical | 175 | 0 |
19 | 森麻季classical | 172 | +5 |
20 | 川崎優classical | 154 | +5 |
21 | 東京都交響楽団classical | 150 | -1 |
22 | 大野和士classical | 138 | +10 |
23 | 朝比奈隆classical | 124 | +11 |
23 | 広上淳一classical | 124 | -1 |
25 | Eugene Tziganeclassical | 122 | -9 |
26 | 渡邉暁雄classical | 116 | +1 |
27 | 幸田延classical | 112 | -5 |
28 | 田中希代子classical | 110 | +15 |
29 | 石井眞木classical, contemporary classical | 108 | +4 |
30 | 尾高尚忠classical | 104 | -3 |
31 | 齋藤秀雄classical | 103 | -4 |
32 | Kaito Nakahoriclassical | 97 | -6 |
33 | ジョン・健・ヌッツォclassical | 96 | -2 |
34 | 宮本笑里classical | 95 | -4 |
35 | 宮本文昭classical | 86 | 0 |
36 | 矢代秋雄classical | 84 | -15 |
37 | Airi Suzukiclassical | 66 | 0 |
38 | 眞鍋理一郎classical | 64 | +2 |
39 | 山田一雄classical | 54 | -2 |
40 | Fumiko Shiragaclassical | 51 | -4 |
41 | 井上道義classical | 49 | +1 |
42 | 米元響子classical | 35 | -3 |
43 | 尾高惇忠classical | 32 | -3 |
44 | 箕作秋吉classical | 18 | +1 |
45 | Hirofumi Kannoclassical | 16 | -1 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.