Genre
The 50 most-read flamenco artists worldwide, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
82 artists are ranked in flamenco. The biggest move was Ricardo Pachón, up 63 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | ROSALÍASant Cugat del Vallès · Spain | 72,794 | 0 |
02 | Gipsy KingsArles · France | 34,924 | 0 |
03 | Paco de LucíaAlgeciras · Spain | 9,924 | 0 |
04 | MarcinKielce · Poland | 6,934 | 0 |
05 | Pepe HabichuelaGranada · Spain | 4,923 | +40 |
06 | Isabel PantojaSevilla · Spain | 4,411 | -1 |
07 | Canut ReyesArles · France | 3,080 | 0 |
08 | Camarón de la IslaSan Fernando · Spain | 2,869 | -2 |
09 | Antonio FloresMadrid · Spain | 2,475 | -1 |
10 | Rocío JuradoChipiona · Spain | 2,264 | -1 |
11 | Ricardo PachónSevilla · Spain | 2,172 | +63 |
12 | RosarioMadrid · Spain | 2,161 | -2 |
13 | Lolita FloresSpain | 1,864 | -1 |
14 | Manitas de PlataSète · France | 1,802 | +2 |
15 | Ottmar LiebertKöln · Germany | 1,646 | -2 |
16 | MacacoBarcelona · Spain | 1,489 | -1 |
17 | MelendiOviedo · Spain | 1,371 | -3 |
18 | Paco PeñaCórdoba · Spain | 1,254 | +3 |
19 | TomatitoAlmería · Spain | 1,225 | -2 |
20 | Joaquín CortésSpain | 1,207 | -2 |
21 | Estrella MorenteLas Gabias · Spain | 865 | -2 |
22 | SabicasPamplona · Spain | 753 | +2 |
23 | Enrique MorenteGranada · Spain | 744 | +7 |
24 | Vicente AmigoGuadalcanal · Spain | 742 | -4 |
25 | ArmikIran | 640 | 0 |
26 | Israel FernándezCorral de Almaguer · Spain | 615 | +7 |
27 | Niña PastoriSan Fernando · Spain | 573 | -5 |
28 | Manolo EscobarEl Ejido · Spain | 552 | -17 |
29 | Isabel AaiúnMadrid · Spain | 531 | -6 |
30 | Las MigasBarcelona · Spain | 525 | -4 |
31 | ChambaoMálaga · Spain | 491 | -3 |
32 | KetamaSpain | 480 | +6 |
33 | María José LlergoPozoblanco · Spain | 435 | -4 |
34 | Ojos de BrujoBarcelona · Spain | 429 | -3 |
35 | ManzanitaMadrid · Spain | 387 | +2 |
36 | Miguel PovedaBarcelona · Spain | 384 | -4 |
37 | CanelitaAlgeciras · Spain | 352 | -10 |
38 | Manolo SanlúcarSanlúcar de Barrameda · Spain | 325 | -2 |
39 | El BarrioCádiz · Spain | 313 | +1 |
40 | Remedios AmayaSevilla · Spain | 303 | +4 |
41 | Moraíto ChicoJerez de la Frontera · Spain | 284 | +2 |
42 | RayitoMadrid · Spain | 283 | 0 |
43 | La Niña de los PeinesSevilla · Spain | 282 | -9 |
43 | María JiménezSevilla · Spain | 282 | -2 |
45 | Francisco López-Cepero García— | 242 | +2 |
46 | José MercéJerez de la Frontera · Spain | 218 | -11 |
47 | Juan MartínMálaga · Spain | 217 | -8 |
48 | Diego del MoraoJerez de la Frontera · Spain | 214 | -3 |
49 | Carmen LinaresLinares · Spain | 191 | -1 |
50 | Robert MichaelsToronto · Canada | 190 | +1 |
58 | Antonio CarbonellMadrid · Spain | 111 | +7 |
70 | PansequitoLa Línea de la Concepción · Spain | 56 | +6 |
78 | Juan Martínez VílchezSpain | 21 | +2 |
76 | Paco OrtegaÚbeda · Spain | 31 | +2 |
66 | Niña de la PueblaLa Puebla de Cazalla · Spain | 78 | +1 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.