Genre
The 50 most-read latin rock artists worldwide, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
60 artists are ranked in latin rock. The biggest move was Fiel a la Vega, up 10 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Carlos SantanaAutlán de Navarro · Mexico | 85,975 | 0 |
02 | SantanaSan Francisco · United States | 46,175 | 0 |
03 | Milo jMorón · Argentina | 6,191 | +1 |
04 | Draco RosaLong Island · United States | 5,590 | +1 |
05 | Fher OlveraPuebla · Mexico | 4,348 | -2 |
06 | Aleks SyntekMérida · Mexico | 3,830 | 0 |
07 | Jorge SantanaAutlán de Navarro · Mexico | 2,690 | +2 |
08 | MaloSan Francisco · United States | 2,673 | -1 |
09 | Jarabe de PaloBarcelona · Spain | 2,273 | +1 |
10 | Ha*AshLouisiana · United States | 2,034 | +1 |
11 | Los Fabulosos CadillacsBuenos Aires · Argentina | 1,712 | -3 |
12 | El Cuarteto de NosMontevideo · Uruguay | 1,163 | +2 |
13 | Los Amigos InvisiblesCaracas · Venezuela | 1,162 | +5 |
14 | Illya Kuryaki and the ValderramasBuenos Aires · Argentina | 1,126 | +2 |
15 | ElefanteMexico | 1,118 | 0 |
16 | PuyaPuerto Rico | 1,115 | -4 |
17 | CandelabroSantiago · Chile | 1,013 | +2 |
18 | Andrea EcheverriBogotá · Colombia | 991 | -5 |
19 | Reyli BarbaChiapas · Mexico | 921 | -2 |
20 | BarrabásMadrid · Spain | 718 | +4 |
21 | AztecaSan Francisco · United States | 705 | +2 |
22 | EkhymosisMedellín · Colombia | 614 | 0 |
23 | Bersuit VergarabatArgentina | 556 | -3 |
24 | Eduardo MateoMontevideo · Uruguay | 528 | +3 |
25 | El Canto del LocoAlgete · Spain | 519 | -4 |
26 | El Gran SilencioMonterrey · Mexico | 513 | -1 |
27 | Joe VasconcellosSantiago · Chile | 391 | +3 |
28 | Los RabanesPanama | 361 | -2 |
29 | Jaime RoosMontevideo · Uruguay | 309 | +4 |
30 | ManalBuenos Aires · Argentina | 306 | -1 |
31 | Tribe of GypsiesUnited States | 276 | 0 |
32 | DLDMexico | 275 | 0 |
33 | YordanoRoma · Italy | 273 | +4 |
33 | Santa SabinaMexico | 273 | -5 |
35 | Fiel a la VegaPuerto Rico | 251 | +10 |
36 | Doctor KrápulaBogotá · Colombia | 208 | 0 |
37 | LS JackRio de Janeiro · Brazil | 195 | +10 |
38 | MotelCiudad de México · Mexico | 194 | -4 |
39 | Sie7ePuerto Rico | 166 | -1 |
40 | Eruca SativaCórdoba · Argentina | 153 | +1 |
41 | B-Side PlayersSan Diego · United States | 148 | -6 |
42 | Los Amantes de LolaCiudad de México · Mexico | 139 | -3 |
43 | Malacates Trébol ShopGuatemala | 134 | -3 |
44 | Bohemia SuburbanaGuatemala | 131 | -1 |
45 | Nosequién y Los NosecuantosPeru | 129 | +5 |
46 | Don TettoBogotá · Colombia | 127 | +2 |
47 | Toque ProfundoDominican Republic | 106 | -5 |
48 | Black GuayabaSan Juan · Puerto Rico | 97 | +1 |
49 | Efecto PasilloCanarias · Spain | 91 | -3 |
49 | Gustavo LaureanoPuerto Rico | 91 | -5 |
51 | Jorge MartínezAvilés · Spain | 87 | +4 |
54 | RaícesBuenos Aires · Argentina | 70 | +2 |
58 | PoligamiaColombia | 20 | +1 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.