Genre
The 50 most-read sardana artists worldwide, by Wikipedia readership in October 2026. Movement compares against September 2026.
Artists
Readers October
New entries
51 artists are ranked in sardana. The biggest move was Joan Albert Amargós, up 12 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Pau CasalsEl Vendrell · Spain | 4,996 | 0 |
02 | Charles TrenetNarbonne · France | 3,442 | 0 |
03 | Déodat de SéveracSaint-Félix-Lauragais · France | 347 | 0 |
04 | Emilio PujolLa Granadella · Spain | 345 | +1 |
05 | Herbert L. ClarkeWoburn · United States | 269 | +2 |
06 | Jacob GadeVejle · Denmark | 248 | 0 |
07 | Michele NovaroGenova · Italy | 204 | -3 |
08 | Jules MouquetParis · France | 167 | 0 |
09 | Jules LevyLondon · United Kingdom | 130 | +5 |
10 | Juan ManénBarcelona · Spain | 97 | 0 |
11 | Eduardo Sainz de la MazaBurgos · Spain | 93 | 0 |
12 | Pierre Phalèse— | 83 | 0 |
13 | Eduard ToldràVilanova i la Geltrú · Spain | 73 | +2 |
14 | Elisenda FábregasTerrassa · Spain | 65 | +10 |
15 | Joan Albert AmargósBarcelona · Spain | 64 | +12 |
16 | Enric MoreraBarcelona · Spain | 59 | +4 |
17 | Joaquín ZamacoisSantiago · Chile | 57 | +6 |
17 | Chiel MeijeringNetherlands | 57 | +2 |
17 | Paul StanhopeWollongong · Australia | 57 | -8 |
20 | Lluís Millet i PagèsEl Masnou · Spain | 54 | -2 |
21 | Matilde SalvadorCastellón de la Plana · Spain | 49 | +8 |
22 | Jeff Hamburg— | 48 | +7 |
23 | Benet CasablancasSabadell · Spain | 47 | -10 |
24 | Antoni Ros‐MarbàL'Hospitalet de Llobregat · Spain | 46 | +5 |
25 | José Luis ArmenterosMadrid · Spain | 44 | 0 |
25 | Pierre GabayeParis · France | 44 | 0 |
27 | Ricard Lamote de GrignonBarcelona · Spain | 43 | +6 |
28 | José Melchor GomisOntinyent · Spain | 41 | -12 |
28 | Joan Lamote de GrignonBarcelona · Spain | 41 | +8 |
30 | Joan GuinjoanRiudoms · Spain | 40 | +9 |
31 | Josep Maria "Pep" Ventura i CasasAlcalá la Real · Spain | 39 | -10 |
32 | Narcisa Freixas i CruellsSabadell · Spain | 38 | +3 |
32 | Joaquim HomsBarcelona · Spain | 38 | -4 |
34 | Enric CasalsBarcelona · Spain | 36 | -17 |
35 | Juli GarretaSant Feliu de Guíxols · Spain | 31 | -13 |
36 | Leonora MilàVilanova i la Geltrú · Spain | 30 | +3 |
36 | Francesc AlióBarcelona · Spain | 30 | -7 |
38 | Fermín María ÁlvarezZaragoza · Spain | 27 | -1 |
39 | Jaume PahissaBarcelona · Spain | 25 | +3 |
40 | Moisès Bertran i VentejoMataró · Spain | 23 | +2 |
41 | Luis J. JordáMexico | 20 | 0 |
42 | Àngel RodamilansSabadell · Spain | 17 | +5 |
42 | Agustí CharlesManresa · Spain | 17 | -8 |
42 | Donato Román HeitmanChile | 17 | 0 |
45 | Manuel OltraValencia · Spain | 16 | 0 |
46 | Josep Ribas i GabrielBarcelona · Spain | 9 | +5 |
47 | Alfredo JavaloyesElche · Spain | 8 | -9 |
47 | Antoni MassanaBarcelona · Spain | 8 | -1 |
47 | Vicenç Bou i GeliTorroella de Montgrí · Spain | 8 | +2 |
50 | José SentisTarragona · Spain | 5 | -3 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in October 2026; movement compares that against September 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.