Place
The 50 most-read artists based in India, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
200 artists are ranked in India. The biggest move was Vignesh Shivan, up 48 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Shahrukh Khancentral asian throat singing, pop | 158,467 | +1 |
02 | Anirudh Ravichanderfilmi | 104,549 | +7 |
03 | Kishore Kumarfilmi | 86,746 | +4 |
04 | Engelbert Humperdinckpop, ballad | 80,113 | +4 |
05 | Cliff Richardpop, rock and roll | 76,328 | -1 |
06 | Kamal Haasanfilmi | 75,392 | 0 |
07 | Diljit Dosanjhbhangra | 69,967 | -4 |
08 | A. R. Rahmanclassical, world fusion | 67,769 | +2 |
09 | Ravi Shankarindian classical, concerto | 55,845 | +4 |
10 | Farhan Akhtarrock | 55,353 | +10 |
11 | Sidhu Moose Walahip hop | 54,503 | +1 |
12 | Vignesh Shivanfilmi | 54,061 | +48 |
13 | Thaman Sfilmi | 48,330 | +12 |
14 | Pete Bestrock | 45,357 | +2 |
15 | Gulzarfilmi | 41,686 | +18 |
16 | Shreya Ghoshalfilmi | 41,371 | -1 |
17 | Arijit Singhfilmi, indian pop | 40,140 | 0 |
18 | KKfilmi | 38,397 | +3 |
19 | Lata Mangeshkarfilmi | 37,248 | -1 |
20 | Sunidhi Chauhanfilmi | 36,673 | +26 |
21 | Asha Bhoslefilmi, indian pop | 36,551 | -2 |
22 | Ravi Basrurfilmi | 35,812 | +46 |
23 | Vijay Antonyfilmi | 34,874 | +20 |
24 | Puneeth Rajkumarfilmi | 33,870 | +8 |
25 | Asranifilmi | 33,467 | -3 |
26 | Manoj Tiwarifilmi | 32,696 | +10 |
27 | Mohammed Rafifilmi | 29,991 | +7 |
28 | Sanjay Leela Bhansalifilmi | 29,674 | +16 |
29 | Karthikfilmi | 29,413 | +1 |
30 | Sonu Nigamfilmi | 28,135 | +20 |
31 | Mithoonfilmi | 27,431 | +35 |
32 | Yo Yo Honey Singhbhangra, hip hop | 27,175 | +25 |
33 | Nadeem-Shravanfilmi | 26,997 | +4 |
34 | Yuvan Shankar Rajafilmi | 26,904 | +24 |
35 | Zubeen Gargfilmi, indian pop | 26,748 | -7 |
36 | Kumar Sanufilmi | 26,559 | +9 |
37 | S. Janakifilmi | 26,172 | -36 |
38 | Rahul Dev Burmanfilmi | 25,634 | +16 |
39 | Badshahhip hop | 25,341 | -12 |
40 | Amaal Mallikfilmi | 25,192 | +48 |
41 | Amit Kumarfilmi | 24,825 | -10 |
42 | Tippufilmi | 24,465 | +5 |
43 | S. P. Balasubrahmanyamfilmi | 23,804 | -29 |
44 | Spike Milligancomedy | 23,412 | +8 |
45 | Vishal Bhardwajfilmi | 22,524 | -10 |
46 | Vineeth Sreenivasanfilmi | 22,299 | -23 |
47 | Jagjit Singhghazal | 21,611 | +16 |
48 | K. J. Yesudasfilmi, indian classical | 21,136 | -24 |
49 | Himesh Reshammiyafilmi | 21,003 | +7 |
50 | Shoba Chandrasekharfilmi | 20,414 | +9 |
111 | Anupam Royfilmi, singer-songwriter | 9,273 | +87 |
110 | Shalmali Kholgadefilmi | 9,362 | +76 |
113 | Raju Singhfilmi | 9,014 | +74 |
137 | Remo Fernandesjazz fusion | 7,253 | +71 |
90 | Jeet Ganngulifilmi | 11,432 | +70 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.