Genre in a city
The 50 most-read filmi artists based in India, by Wikipedia readership in October 2026. Movement compares against September 2026.
Artists
Readers October
New entries
69 artists are tagged filmi in India. The biggest move was Bobo Shashi, up 45 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Devafilmi | 422,658 | +8 |
02 | Shreya Ghoshalfilmi | 40,109 | -1 |
03 | Sanjay Leela Bhansalifilmi | 37,974 | -1 |
04 | Nadeem-Shravanfilmi | 29,255 | +2 |
05 | Vineeth Sreenivasanfilmi | 22,501 | 0 |
06 | Palak Muchhalfilmi | 20,242 | -3 |
07 | Vishal Bhardwajfilmi | 19,968 | -3 |
08 | Vijay Antonyfilmi | 19,740 | -1 |
09 | Mithoonfilmi | 14,937 | -1 |
10 | Devi Sri Prasadfilmi | 13,586 | +1 |
11 | Bobo Shashifilmi | 13,566 | +45 |
12 | Tulsi Kumarfilmi | 13,446 | +4 |
13 | Santhosh Narayananfilmi | 13,341 | -3 |
14 | Ravi Basrurfilmi | 11,983 | 0 |
15 | Pamela Choprafilmi | 11,871 | -3 |
16 | Shoba Chandrasekharfilmi | 11,443 | -3 |
17 | Laxmikant Pyarelalfilmi | 11,080 | -2 |
18 | Sujathafilmi | 8,987 | +3 |
19 | Jatin-Lalitfilmi | 8,588 | +1 |
20 | P. Susheelafilmi | 8,568 | +3 |
21 | Benny Dayalfilmi | 8,362 | -3 |
22 | Vishal-Shekharfilmi | 8,158 | -3 |
23 | Swarnalathafilmi | 6,875 | +1 |
24 | Vairamuthufilmi | 6,761 | +3 |
25 | Sukhwinder Singhfilmi | 6,497 | -3 |
26 | Anand-Milindfilmi | 6,411 | 0 |
27 | R. P. Patnaikfilmi | 6,045 | +11 |
28 | Krishfilmi | 5,597 | +5 |
29 | Roop Kumar Rathodfilmi | 5,332 | -4 |
30 | Shankar Jaikishanfilmi | 5,098 | -2 |
31 | Srinivasfilmi | 4,910 | +1 |
32 | Usha Khannafilmi | 4,844 | +8 |
33 | Pritamfilmi | 4,757 | -16 |
34 | Sachet-Paramparafilmi | 4,660 | +1 |
35 | Kalyanji Anandjifilmi | 4,650 | -6 |
36 | Mahalakshmi Iyerfilmi | 4,341 | -5 |
37 | Bombay Jayashricarnatic classical, filmi | 4,189 | -7 |
38 | Tony Kakkarfilmi | 4,153 | -1 |
39 | Ankit Tiwarifilmi | 3,645 | -3 |
40 | Jeet Ganngulifilmi | 3,194 | -6 |
41 | Nithyasree Mahadevanfilmi | 3,124 | +1 |
42 | Ranjit Barotfilmi | 2,990 | +1 |
43 | Jaspinder Narulafilmi | 2,771 | +1 |
44 | S. P. Venkateshfilmi | 2,752 | -5 |
45 | Thamaraifilmi | 2,376 | 0 |
46 | Nakash Azizfilmi | 2,256 | -5 |
47 | Hema Sardesaifilmi | 2,206 | -1 |
48 | Minminifilmi | 1,678 | 0 |
49 | Dominique Cerejofilmi | 1,565 | -2 |
50 | Shiv-Harifilmi | 1,481 | +2 |
56 | Raavu Balasaraswathifilmi | 747 | +5 |
62 | Chirantan Bhattfilmi | 438 | +3 |
53 | Nikhil-Vinayfilmi | 1,323 | +2 |
63 | Meghafilmi | 408 | +1 |
68 | Suchith Suresanfilmi | 252 | +1 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in October 2026; movement compares that against September 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.