Place
The 50 most-read artists based in United States, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
200 artists are ranked in United States. The biggest move was Randy Parton, up 332 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Dolly Partoncountry, bluegrass | 12,589,565 | +35 |
02 | Michael Jacksonpop, dance-pop | 1,104,577 | 0 |
03 | Ariana Grandepop, r&b | 797,938 | +5 |
04 | KATSEYEdance-pop, pop | 716,483 | +37 |
05 | Stella Partoncountry | 548,873 | +307 |
06 | STELLA LEFTYcountry pop, indie folk | 537,385 | -2 |
07 | Travis Barkerrock | 525,393 | +173 |
08 | Phoebe Bridgerssinger-songwriter, indie folk | 498,508 | +107 |
09 | Madonnapop, dance-pop | 488,277 | -6 |
10 | Ella Langleycountry | 486,244 | -3 |
11 | Kenny Rogerscountry, pop | 486,231 | +166 |
12 | Makaveligangsta rap, hip hop | 454,960 | +44 |
13 | Elvis Presleyrockabilly, rock and roll | 450,274 | +1 |
14 | Karen Carpentersoft rock | 439,638 | +128 |
15 | Randy Partoncountry | 437,516 | +332 |
16 | ZZ Topblues rock, rock | 427,646 | +157 |
17 | Miley Cyruspop, pop rock | 416,468 | +54 |
18 | Taylor Swiftpop, country | 381,040 | -17 |
19 | Slipknotnu metal, alternative metal | 379,790 | +95 |
20 | Lisa Marie Presleypop, rock | 369,879 | -2 |
21 | Porter Wagonercountry | 358,239 | +310 |
22 | Whitney Houstoncontemporary r&b, pop | 347,341 | +27 |
23 | Olivia Rodrigopop, pop rock | 329,981 | -14 |
24 | Paris Jacksonindie folk | 329,103 | +50 |
25 | Sid Wilsonheavy metal, techno | 327,614 | +212 |
26 | benny blancopop | 307,955 | +70 |
27 | Audrey Hobertpop, alternative pop | 305,042 | +127 |
28 | Hilary Duffpop, teen pop | 296,451 | 0 |
29 | Joe Jacksonpop | 288,754 | -12 |
30 | Kate Hudsonpop | 283,005 | -6 |
31 | Hailee Steinfelddance-pop, electropop | 280,350 | +22 |
32 | Stevie Nicksrock, pop | 275,368 | -2 |
33 | Cherpop, dance-pop | 264,353 | +4 |
34 | Eminemhip hop, hardcore hip hop | 263,830 | -1 |
35 | Willie Nelsoncountry, outlaw country | 260,500 | +30 |
36 | Noah Kahanfolk pop, pop | 256,377 | -24 |
37 | Barbra Streisandpop, soft rock | 252,718 | +33 |
38 | Jermaine Jacksonpop, r&b | 252,384 | -17 |
39 | Yehip hop, pop rap | 251,006 | -13 |
40 | Bob Dylanfolk rock, folk | 250,178 | -24 |
41 | Jennifer Lopezpop, latin pop | 249,353 | -26 |
42 | Bruno Marspop, funk | 245,111 | -23 |
43 | Aaliyahpop, contemporary r&b | 243,540 | +35 |
44 | Zoë Kravitzrock | 242,100 | -24 |
45 | Billy Gibbonsblues rock, hard rock | 241,314 | +166 |
46 | Diana Rosspop, soul | 235,386 | +22 |
47 | Britney Spearspop, teen pop | 232,949 | +3 |
48 | Bo Burnhamcomedy, standup comedy | 231,891 | +127 |
49 | Johnny Cashcountry, rockabilly | 230,054 | -10 |
50 | Frank Sinatrajazz, swing | 227,909 | -6 |
79 | Frank Beardrock | 185,937 | +320 |
60 | Jaye P. Morgantraditional pop, vocal jazz | 214,763 | +292 |
106 | Martha Reevessoul, pop | 162,757 | +240 |
74 | Dusty Hillrock, blues rock | 195,291 | +157 |
108 | Hayes Warnerpop, singer-songwriter | 161,547 | +133 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.