Genre
The 50 most-read filmi artists worldwide, by Wikipedia readership in August 2026. Movement compares against July 2026.
Artists
Readers August
New entries
200 artists are ranked in filmi. The biggest move was Vignesh Shivan, up 37 places.
| # | Artist | Readers | 30d |
|---|---|---|---|
01 | Anirudh RavichanderChennai · India | 104,549 | +5 |
02 | Kishore KumarMadhya Pradesh · India | 86,746 | +2 |
03 | Kamal HaasanTamil Nadu · India | 75,392 | 0 |
04 | Shraddha Kapoor— | 56,763 | +1 |
05 | Vignesh ShivanChennai · India | 54,061 | +37 |
06 | Thaman SAndhra Pradesh · India | 48,330 | +9 |
07 | GulzarPunjab · India | 41,686 | +14 |
08 | Shreya GhoshalIndia | 41,371 | +1 |
09 | Arijit SinghWest Bengal · India | 40,140 | +1 |
10 | KKNew Delhi · India | 38,397 | +1 |
11 | Sunidhi ChauhanNew Delhi · India | 36,673 | +21 |
12 | Ravi BasrurIndia | 35,812 | +36 |
13 | Vijay AntonyIndia | 34,874 | +16 |
14 | Puneeth RajkumarChennai · India | 33,870 | +6 |
15 | AsraniJaipur · India | 33,467 | -3 |
16 | Manoj TiwariUttar Pradesh · India | 32,696 | +8 |
17 | Mohammed RafiPunjab · India | 29,991 | +5 |
18 | Sanjay Leela BhansaliIndia | 29,674 | +12 |
19 | KarthikChennai · India | 29,413 | -1 |
20 | Sonu NigamHaryana · India | 28,135 | +16 |
21 | MithoonIndia | 27,431 | +25 |
22 | Nadeem-ShravanIndia | 26,997 | +3 |
23 | Yuvan Shankar RajaChennai · India | 26,904 | +17 |
24 | Zubeen GargMeghalaya · India | 26,748 | -8 |
25 | Kumar SanuKolkata · India | 26,559 | +6 |
26 | S. JanakiAndhra Pradesh · India | 26,172 | -25 |
27 | Amaal MallikMumbai · India | 25,192 | +36 |
28 | Amit KumarKolkata · India | 24,825 | -9 |
29 | TippuTamil Nadu · India | 24,465 | +4 |
30 | S. P. BalasubrahmanyamAndhra Pradesh · India | 23,804 | -22 |
31 | Vishal BhardwajIndia | 22,524 | -8 |
32 | Vineeth SreenivasanIndia | 22,299 | -19 |
33 | K. J. YesudasKochi · India | 21,136 | -19 |
34 | Himesh ReshammiyaMumbai · India | 21,003 | +5 |
35 | Shoba ChandrasekharIndia | 20,414 | +6 |
36 | ChinmayiMumbai · India | 20,393 | +2 |
37 | Harris JayarajChennai · India | 20,350 | +13 |
38 | Udit NarayanBihar · India | 19,991 | -3 |
39 | SameerUttar Pradesh · India | 19,462 | -11 |
40 | HariniChennai · India | 19,449 | +5 |
41 | MukeshDelhi · India | 18,744 | +11 |
42 | Tanishk BagchiKolkata · India | 18,525 | +36 |
43 | Palak MuchhalIndia | 18,504 | +12 |
44 | Sahir Ludhianvi— | 18,348 | 0 |
45 | Anuradha PaudwalKarnataka · India | 18,007 | -38 |
46 | Armaan MalikMumbai · India | 16,969 | +26 |
47 | Devi Sri PrasadIndia | 15,931 | +13 |
48 | Neha KakkarRishikesh · India | 14,862 | -1 |
49 | K. S. ChithraThiruvananthapuram · India | 14,126 | -32 |
50 | Santhosh NarayananIndia | 13,846 | -13 |
78 | Anupam RoyKolkata · India | 9,273 | +73 |
77 | Shalmali KholgadeMumbai · India | 9,362 | +60 |
80 | Raju SinghMumbai · India | 9,014 | +59 |
61 | Jeet GannguliIndia | 11,432 | +55 |
83 | Kunal GanjawalaPune · India | 8,781 | +39 |
How this is ranked. Artists are matched from the MusicBrainz database by genre and by the area they are based in. An artist appears in a genre when at least 15% of their genre votes are for it. Position is set by readership of their English Wikipedia article in August 2026; movement compares that against July 2026. Readership measures public attention, not streams or sales.